We stock logic boards for MacBooks and all other Apple Mac devices, available for both the latest and older models. All our parts are original, and a warranty is provided for peace of mind.
| Model | Logic Board Options |
|---|---|
Logic Board for MacBook Air 13-inch A3240 (2025) Logic Board . 24 BTO variants . M4 | M4 10-core . 16GB . 256GB M4 10-core . 16GB . 256GB M4 10-core . 16GB . 512GB M4 10-core . 16GB . 512GB M4 10-core . 16GB . 1TB M4 10-core . 16GB . 1TB M4 10-core . 16GB . 2TB M4 10-core . 16GB . 2TB M4 10-core . 24GB . 256GB M4 10-core . 24GB . 256GB M4 10-core . 24GB . 512GB M4 10-core . 24GB . 512GB M4 10-core . 24GB . 1TB M4 10-core . 24GB . 1TB M4 10-core . 24GB . 2TB M4 10-core . 24GB . 2TB M4 10-core . 32GB . 256GB M4 10-core . 32GB . 256GB M4 10-core . 32GB . 512GB M4 10-core . 32GB . 512GB M4 10-core . 32GB . 1TB M4 10-core . 32GB . 1TB M4 10-core . 32GB . 2TB M4 10-core . 32GB . 2TB |
Logic Board for MacBook Air 13-inch A3449 (2025) Logic Board . 24 BTO variants . M5 | M5 10-core . 16GB . 512GB M5 10-core . 16GB . 512GB M5 10-core . 16GB . 1TB M5 10-core . 16GB . 1TB M5 10-core . 16GB . 2TB M5 10-core . 16GB . 2TB M5 10-core . 16GB . 4TB M5 10-core . 16GB . 4TB M5 10-core . 24GB . 512GB M5 10-core . 24GB . 512GB M5 10-core . 24GB . 1TB M5 10-core . 24GB . 1TB M5 10-core . 24GB . 2TB M5 10-core . 24GB . 2TB M5 10-core . 24GB . 4TB M5 10-core . 24GB . 4TB M5 10-core . 32GB . 512GB M5 10-core . 32GB . 512GB M5 10-core . 32GB . 1TB M5 10-core . 32GB . 1TB M5 10-core . 32GB . 2TB M5 10-core . 32GB . 2TB M5 10-core . 32GB . 4TB M5 10-core . 32GB . 4TB |
Logic Board for MacBook Air 15-inch A3241 (2025) Logic Board . 24 BTO variants . M4 | M4 10-core . 16GB . 256GB M4 10-core . 16GB . 256GB M4 10-core . 16GB . 512GB M4 10-core . 16GB . 512GB M4 10-core . 16GB . 1TB M4 10-core . 16GB . 1TB M4 10-core . 16GB . 2TB M4 10-core . 16GB . 2TB M4 10-core . 24GB . 256GB M4 10-core . 24GB . 256GB M4 10-core . 24GB . 512GB M4 10-core . 24GB . 512GB M4 10-core . 24GB . 1TB M4 10-core . 24GB . 1TB M4 10-core . 24GB . 2TB M4 10-core . 24GB . 2TB M4 10-core . 32GB . 256GB M4 10-core . 32GB . 256GB M4 10-core . 32GB . 512GB M4 10-core . 32GB . 512GB M4 10-core . 32GB . 1TB M4 10-core . 32GB . 1TB M4 10-core . 32GB . 2TB M4 10-core . 32GB . 2TB |
Logic Board for MacBook Air 15-inch A3448 (2025) Logic Board . 24 BTO variants . M5 | M5 10-core . 16GB . 512GB M5 10-core . 16GB . 512GB M5 10-core . 16GB . 1TB M5 10-core . 16GB . 1TB M5 10-core . 16GB . 2TB M5 10-core . 16GB . 2TB M5 10-core . 16GB . 4TB M5 10-core . 16GB . 4TB M5 10-core . 24GB . 512GB M5 10-core . 24GB . 512GB M5 10-core . 24GB . 1TB M5 10-core . 24GB . 1TB M5 10-core . 24GB . 2TB M5 10-core . 24GB . 2TB M5 10-core . 24GB . 4TB M5 10-core . 24GB . 4TB M5 10-core . 32GB . 512GB M5 10-core . 32GB . 512GB M5 10-core . 32GB . 1TB M5 10-core . 32GB . 1TB M5 10-core . 32GB . 2TB M5 10-core . 32GB . 2TB M5 10-core . 32GB . 4TB M5 10-core . 32GB . 4TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A3426 (2025) Logic Board . 12 BTO variants . M5 | M5 10-core . 16GB . 512GB M5 10-core . 16GB . 1TB M5 10-core . 16GB . 2TB M5 10-core . 16GB . 4TB M5 10-core . 24GB . 512GB M5 10-core . 24GB . 1TB M5 10-core . 24GB . 2TB M5 10-core . 24GB . 4TB M5 10-core . 32GB . 512GB M5 10-core . 32GB . 1TB M5 10-core . 32GB . 2TB M5 10-core . 32GB . 4TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A3427 (2025) Logic Board . 40 BTO variants . M5 Pro | M5 Pro 15-core . 24GB . 512GB M5 Pro 15-core . 24GB . 1TB M5 Pro 15-core . 24GB . 2TB M5 Pro 15-core . 24GB . 4TB M5 Pro 15-core . 24GB . 8TB M5 Pro 15-core . 36GB . 512GB M5 Pro 15-core . 36GB . 1TB M5 Pro 15-core . 36GB . 2TB M5 Pro 15-core . 36GB . 4TB M5 Pro 15-core . 36GB . 8TB M5 Pro 15-core . 48GB . 512GB M5 Pro 15-core . 48GB . 1TB M5 Pro 15-core . 48GB . 2TB M5 Pro 15-core . 48GB . 4TB M5 Pro 15-core . 48GB . 8TB M5 Pro 15-core . 64GB . 512GB M5 Pro 15-core . 64GB . 1TB M5 Pro 15-core . 64GB . 2TB M5 Pro 15-core . 64GB . 4TB M5 Pro 15-core . 64GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A3434 (2025) Logic Board . 28 BTO variants . M5 Max | M5 Max 18-core . 36GB . 1TB M5 Max 18-core . 36GB . 2TB M5 Max 18-core . 36GB . 4TB M5 Max 18-core . 36GB . 8TB M5 Max 18-core . 48GB . 1TB M5 Max 18-core . 48GB . 2TB M5 Max 18-core . 48GB . 4TB M5 Max 18-core . 48GB . 8TB M5 Max 18-core . 64GB . 1TB M5 Max 18-core . 64GB . 2TB M5 Max 18-core . 64GB . 4TB M5 Max 18-core . 64GB . 8TB M5 Max 18-core . 128GB . 1TB M5 Max 18-core . 128GB . 2TB M5 Max 18-core . 128GB . 4TB M5 Max 18-core . 128GB . 8TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 1TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 2TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 4TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 8TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 1TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 2TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 4TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 8TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 1TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 2TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 4TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Pro 16-inch A3428 (2025) Logic Board . 40 BTO variants . M5 Pro | M5 Pro 15-core . 24GB . 512GB M5 Pro 15-core . 24GB . 1TB M5 Pro 15-core . 24GB . 2TB M5 Pro 15-core . 24GB . 4TB M5 Pro 15-core . 24GB . 8TB M5 Pro 15-core . 36GB . 512GB M5 Pro 15-core . 36GB . 1TB M5 Pro 15-core . 36GB . 2TB M5 Pro 15-core . 36GB . 4TB M5 Pro 15-core . 36GB . 8TB M5 Pro 15-core . 48GB . 512GB M5 Pro 15-core . 48GB . 1TB M5 Pro 15-core . 48GB . 2TB M5 Pro 15-core . 48GB . 4TB M5 Pro 15-core . 48GB . 8TB M5 Pro 15-core . 64GB . 512GB M5 Pro 15-core . 64GB . 1TB M5 Pro 15-core . 64GB . 2TB M5 Pro 15-core . 64GB . 4TB M5 Pro 15-core . 64GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 24GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 36GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 48GB . 8TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 512GB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 1TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 2TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 4TB M5 Pro 15-core (20-core GPU) . 64GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Pro 16-inch A3429 (2025) Logic Board . 28 BTO variants . M5 Max | M5 Max 18-core . 36GB . 1TB M5 Max 18-core . 36GB . 2TB M5 Max 18-core . 36GB . 4TB M5 Max 18-core . 36GB . 8TB M5 Max 18-core . 48GB . 1TB M5 Max 18-core . 48GB . 2TB M5 Max 18-core . 48GB . 4TB M5 Max 18-core . 48GB . 8TB M5 Max 18-core . 64GB . 1TB M5 Max 18-core . 64GB . 2TB M5 Max 18-core . 64GB . 4TB M5 Max 18-core . 64GB . 8TB M5 Max 18-core . 128GB . 1TB M5 Max 18-core . 128GB . 2TB M5 Max 18-core . 128GB . 4TB M5 Max 18-core . 128GB . 8TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 1TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 2TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 4TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 48GB . 8TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 1TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 2TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 4TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 64GB . 8TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 1TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 2TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 4TB M5 Max 18-core (40-core GPU) . 128GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Air 13-inch A3113 (2024) Logic Board . 5 BTO variants . M3 | M3 . 8GB . 256GB M3 . 8GB . 512GB M3 . 16GB . 256GB M3 . 16GB . 512GB M3 . 24GB . 512GB |
Logic Board for MacBook Air 15-inch A3114 (2024) Logic Board . 6 BTO variants . M3 | M3 . 8GB . 256GB M3 . 8GB . 512GB M3 . 16GB . 256GB M3 . 16GB . 512GB M3 . 24GB . 256GB M3 . 24GB . 512GB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A3112 (2024) Logic Board . 17 BTO variants . M4 to M4 Pro | M4 . 16GB . 512GB M4 . 16GB . 1TB M4 . 24GB . 512GB M4 . 24GB . 1TB M4 10-core . 16GB . 512GB M4 10-core . 16GB . 1TB M4 10-core . 16GB . 2TB M4 10-core . 24GB . 512GB M4 10-core . 24GB . 1TB M4 10-core . 24GB . 2TB M4 10-core . 32GB . 512GB M4 10-core . 32GB . 1TB M4 10-core . 32GB . 2TB M4 Pro . 24GB . 512GB M4 Pro . 24GB . 1TB M4 Pro . 48GB . 512GB M4 Pro . 48GB . 1TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A3185 (2024) Logic Board . 16 BTO variants . M4 Pro | M4 Pro 12-core . 24GB . 512GB M4 Pro 12-core . 24GB . 1TB M4 Pro 12-core . 24GB . 2TB M4 Pro 12-core . 24GB . 4TB M4 Pro 12-core . 48GB . 512GB M4 Pro 12-core . 48GB . 1TB M4 Pro 12-core . 48GB . 2TB M4 Pro 12-core . 48GB . 4TB M4 Pro 14-core . 24GB . 512GB M4 Pro 14-core . 24GB . 1TB M4 Pro 14-core . 24GB . 2TB M4 Pro 14-core . 24GB . 4TB M4 Pro 14-core . 48GB . 512GB M4 Pro 14-core . 48GB . 1TB M4 Pro 14-core . 48GB . 2TB M4 Pro 14-core . 48GB . 4TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A3401 (2024) Logic Board . 28 BTO variants . M4 Max | M4 Max 14-core . 36GB . 1TB M4 Max 14-core . 36GB . 2TB M4 Max 14-core . 36GB . 4TB M4 Max 14-core . 36GB . 8TB M4 Max 14-core . 48GB . 1TB M4 Max 14-core . 48GB . 2TB M4 Max 14-core . 48GB . 4TB M4 Max 14-core . 48GB . 8TB M4 Max 14-core . 64GB . 1TB M4 Max 14-core . 64GB . 2TB M4 Max 14-core . 64GB . 4TB M4 Max 14-core . 64GB . 8TB M4 Max 14-core . 128GB . 1TB M4 Max 14-core . 128GB . 2TB M4 Max 14-core . 128GB . 4TB M4 Max 14-core . 128GB . 8TB M4 Max 16-core . 48GB . 1TB M4 Max 16-core . 48GB . 2TB M4 Max 16-core . 48GB . 4TB M4 Max 16-core . 48GB . 8TB M4 Max 16-core . 64GB . 1TB M4 Max 16-core . 64GB . 2TB M4 Max 16-core . 64GB . 4TB M4 Max 16-core . 64GB . 8TB M4 Max 16-core . 128GB . 1TB M4 Max 16-core . 128GB . 2TB M4 Max 16-core . 128GB . 4TB M4 Max 16-core . 128GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Pro 16-inch A3186 (2024) Logic Board . 8 BTO variants . M4 Pro | M4 Pro 14-core . 24GB . 512GB M4 Pro 14-core . 24GB . 1TB M4 Pro 14-core . 24GB . 2TB M4 Pro 14-core . 24GB . 4TB M4 Pro 14-core . 48GB . 512GB M4 Pro 14-core . 48GB . 1TB M4 Pro 14-core . 48GB . 2TB M4 Pro 14-core . 48GB . 4TB |
Logic Board for MacBook Pro 16-inch A3403 (2024) Logic Board . 22 BTO variants . M4 to M4 Max | M4 . 16GB . 512GB M4 . 16GB . 1TB M4 . 24GB . 512GB M4 . 24GB . 1TB M4 Max . 36GB . 1TB M4 Max . 48GB . 1TB M4 Max 16-core . 48GB . 1TB M4 Max 16-core . 48GB . 2TB M4 Max 16-core . 48GB . 4TB M4 Max 16-core . 48GB . 8TB M4 Max 16-core . 64GB . 1TB M4 Max 16-core . 64GB . 2TB M4 Max 16-core . 64GB . 4TB M4 Max 16-core . 64GB . 8TB M4 Max 16-core . 128GB . 1TB M4 Max 16-core . 128GB . 2TB M4 Max 16-core . 128GB . 4TB M4 Max 16-core . 128GB . 8TB M4 Pro . 24GB . 512GB M4 Pro . 24GB . 1TB M4 Pro . 48GB . 512GB M4 Pro . 48GB . 1TB |
Logic Board for MacBook Air 15-inch A2941 (2023) Logic Board . 6 BTO variants . M2 | M2 . 8GB . 256GB M2 . 8GB . 512GB M2 . 16GB . 256GB M2 . 16GB . 512GB M2 . 24GB . 256GB M2 . 24GB . 512GB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A2779 (2023) Logic Board . 54 BTO variants . M2 Pro to M2 Max | M2 Max 12-core . 32GB . 1TB M2 Max 12-core . 32GB . 1TB M2 Max 12-core . 32GB . 2TB M2 Max 12-core . 32GB . 2TB M2 Max 12-core . 32GB . 4TB M2 Max 12-core . 32GB . 4TB M2 Max 12-core . 32GB . 8TB M2 Max 12-core . 32GB . 8TB M2 Max 12-core . 64GB . 1TB M2 Max 12-core . 64GB . 1TB M2 Max 12-core . 64GB . 2TB M2 Max 12-core . 64GB . 2TB M2 Max 12-core . 64GB . 4TB M2 Max 12-core . 64GB . 4TB M2 Max 12-core . 64GB . 8TB M2 Max 12-core . 64GB . 8TB M2 Max 12-core . 96GB . 1TB M2 Max 12-core . 96GB . 1TB M2 Max 12-core . 96GB . 2TB M2 Max 12-core . 96GB . 2TB M2 Max 12-core . 96GB . 4TB M2 Max 12-core . 96GB . 4TB M2 Max 12-core . 96GB . 8TB M2 Max 12-core . 96GB . 8TB M2 Pro 10-core . 16GB . 512GB M2 Pro 10-core . 16GB . 512GB M2 Pro 10-core . 16GB . 1TB M2 Pro 10-core . 16GB . 1TB M2 Pro 10-core . 16GB . 2TB M2 Pro 10-core . 16GB . 2TB M2 Pro 10-core . 16GB . 4TB M2 Pro 10-core . 16GB . 4TB M2 Pro 10-core . 16GB . 8TB M2 Pro 10-core . 16GB . 8TB M2 Pro 10-core . 32GB . 512GB M2 Pro 10-core . 32GB . 512GB M2 Pro 10-core . 32GB . 1TB M2 Pro 10-core . 32GB . 1TB M2 Pro 10-core . 32GB . 2TB M2 Pro 10-core . 32GB . 2TB M2 Pro 10-core . 32GB . 4TB M2 Pro 10-core . 32GB . 4TB M2 Pro 10-core . 32GB . 8TB M2 Pro 10-core . 32GB . 8TB M2 Pro 10-core . 64GB . 512GB M2 Pro 10-core . 64GB . 512GB M2 Pro 10-core . 64GB . 1TB M2 Pro 10-core . 64GB . 1TB M2 Pro 10-core . 64GB . 2TB M2 Pro 10-core . 64GB . 2TB M2 Pro 10-core . 64GB . 4TB M2 Pro 10-core . 64GB . 4TB M2 Pro 10-core . 64GB . 8TB M2 Pro 10-core . 64GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A2918 (2023) Logic Board . 17 BTO variants . M3 to M2 Max | M2 Max . 32GB . 1TB M2 Max . 32GB . 2TB M2 Max . 64GB . 1TB M2 Max . 64GB . 2TB M2 Pro . 16GB . 512GB M2 Pro . 16GB . 1TB M2 Pro . 32GB . 512GB M2 Pro . 32GB . 1TB M3 8-core . 8GB . 512GB M3 8-core . 8GB . 1TB M3 8-core . 8GB . 2TB M3 8-core . 16GB . 512GB M3 8-core . 16GB . 1TB M3 8-core . 16GB . 2TB M3 8-core . 24GB . 512GB M3 8-core . 24GB . 1TB M3 8-core . 24GB . 2TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A2992 (2023) Logic Board . 40 BTO variants . M3 Pro to M3 Max | M3 Max 14-core . 36GB . 1TB M3 Max 14-core . 36GB . 2TB M3 Max 14-core . 36GB . 4TB M3 Max 14-core . 36GB . 8TB M3 Max 14-core . 96GB . 1TB M3 Max 14-core . 96GB . 2TB M3 Max 14-core . 96GB . 4TB M3 Max 14-core . 96GB . 8TB M3 Max 16-core . 48GB . 1TB M3 Max 16-core . 48GB . 2TB M3 Max 16-core . 48GB . 4TB M3 Max 16-core . 48GB . 8TB M3 Max 16-core . 64GB . 1TB M3 Max 16-core . 64GB . 2TB M3 Max 16-core . 64GB . 4TB M3 Max 16-core . 64GB . 8TB M3 Max 16-core . 128GB . 1TB M3 Max 16-core . 128GB . 2TB M3 Max 16-core . 128GB . 4TB M3 Max 16-core . 128GB . 8TB M3 Pro 11-core . 18GB . 512GB M3 Pro 11-core . 18GB . 1TB M3 Pro 11-core . 18GB . 2TB M3 Pro 11-core . 18GB . 4TB M3 Pro 11-core . 36GB . 512GB M3 Pro 11-core . 36GB . 1TB M3 Pro 11-core . 36GB . 2TB M3 Pro 11-core . 36GB . 4TB M3 Pro 12-core . 18GB . 512GB M3 Pro 12-core . 18GB . 1TB M3 Pro 12-core . 18GB . 2TB M3 Pro 12-core . 18GB . 4TB M3 Pro 12-core . 36GB . 512GB M3 Pro 12-core . 36GB . 1TB M3 Pro 12-core . 36GB . 2TB M3 Pro 12-core . 36GB . 4TB M3 Pro 12-core . 96GB . 512GB M3 Pro 12-core . 96GB . 1TB M3 Pro 12-core . 96GB . 2TB M3 Pro 12-core . 96GB . 4TB |
Logic Board for MacBook Pro 16-inch A2780 (2023) Logic Board . 54 BTO variants . M2 Pro to M2 Max | M2 Max 12-core . 32GB . 1TB M2 Max 12-core . 32GB . 1TB M2 Max 12-core . 32GB . 2TB M2 Max 12-core . 32GB . 2TB M2 Max 12-core . 32GB . 4TB M2 Max 12-core . 32GB . 4TB M2 Max 12-core . 32GB . 8TB M2 Max 12-core . 32GB . 8TB M2 Max 12-core . 64GB . 1TB M2 Max 12-core . 64GB . 1TB M2 Max 12-core . 64GB . 2TB M2 Max 12-core . 64GB . 2TB M2 Max 12-core . 64GB . 4TB M2 Max 12-core . 64GB . 4TB M2 Max 12-core . 64GB . 8TB M2 Max 12-core . 64GB . 8TB M2 Max 12-core . 96GB . 1TB M2 Max 12-core . 96GB . 1TB M2 Max 12-core . 96GB . 2TB M2 Max 12-core . 96GB . 2TB M2 Max 12-core . 96GB . 4TB M2 Max 12-core . 96GB . 4TB M2 Max 12-core . 96GB . 8TB M2 Max 12-core . 96GB . 8TB M2 Pro 10-core . 16GB . 512GB M2 Pro 10-core . 16GB . 512GB M2 Pro 10-core . 16GB . 1TB M2 Pro 10-core . 16GB . 1TB M2 Pro 10-core . 16GB . 2TB M2 Pro 10-core . 16GB . 2TB M2 Pro 10-core . 16GB . 4TB M2 Pro 10-core . 16GB . 4TB M2 Pro 10-core . 16GB . 8TB M2 Pro 10-core . 16GB . 8TB M2 Pro 10-core . 32GB . 512GB M2 Pro 10-core . 32GB . 512GB M2 Pro 10-core . 32GB . 1TB M2 Pro 10-core . 32GB . 1TB M2 Pro 10-core . 32GB . 2TB M2 Pro 10-core . 32GB . 2TB M2 Pro 10-core . 32GB . 4TB M2 Pro 10-core . 32GB . 4TB M2 Pro 10-core . 32GB . 8TB M2 Pro 10-core . 32GB . 8TB M2 Pro 10-core . 64GB . 512GB M2 Pro 10-core . 64GB . 512GB M2 Pro 10-core . 64GB . 1TB M2 Pro 10-core . 64GB . 1TB M2 Pro 10-core . 64GB . 2TB M2 Pro 10-core . 64GB . 2TB M2 Pro 10-core . 64GB . 4TB M2 Pro 10-core . 64GB . 4TB M2 Pro 10-core . 64GB . 8TB M2 Pro 10-core . 64GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Pro 16-inch A2991 (2023) Logic Board . 40 BTO variants . M2 Pro to M3 Max | M2 Max . 32GB . 1TB M2 Max . 32GB . 2TB M2 Max . 64GB . 1TB M2 Max . 64GB . 2TB M2 Pro . 16GB . 512GB M2 Pro . 16GB . 1TB M2 Pro . 32GB . 512GB M2 Pro . 32GB . 1TB M3 Max 14-core . 36GB . 1TB M3 Max 14-core . 36GB . 2TB M3 Max 14-core . 36GB . 4TB M3 Max 14-core . 36GB . 8TB M3 Max 14-core . 96GB . 1TB M3 Max 14-core . 96GB . 2TB M3 Max 14-core . 96GB . 4TB M3 Max 14-core . 96GB . 8TB M3 Max 16-core . 48GB . 1TB M3 Max 16-core . 48GB . 2TB M3 Max 16-core . 48GB . 4TB M3 Max 16-core . 48GB . 8TB M3 Max 16-core . 64GB . 1TB M3 Max 16-core . 64GB . 2TB M3 Max 16-core . 64GB . 4TB M3 Max 16-core . 64GB . 8TB M3 Max 16-core . 128GB . 1TB M3 Max 16-core . 128GB . 2TB M3 Max 16-core . 128GB . 4TB M3 Max 16-core . 128GB . 8TB M3 Pro 12-core . 18GB . 512GB M3 Pro 12-core . 18GB . 1TB M3 Pro 12-core . 18GB . 2TB M3 Pro 12-core . 18GB . 4TB M3 Pro 12-core . 36GB . 512GB M3 Pro 12-core . 36GB . 1TB M3 Pro 12-core . 36GB . 2TB M3 Pro 12-core . 36GB . 4TB M3 Pro 12-core . 96GB . 512GB M3 Pro 12-core . 96GB . 1TB M3 Pro 12-core . 96GB . 2TB M3 Pro 12-core . 96GB . 4TB |
Logic Board for MacBook Air 13-inch A2681 (2022) Logic Board . 9 BTO variants . M2 | M2 . 8GB . 256GB M2 . 8GB . 512GB M2 . 8GB . 1TB M2 . 16GB . 256GB M2 . 16GB . 512GB M2 . 16GB . 1TB M2 . 24GB . 256GB M2 . 24GB . 512GB M2 . 24GB . 1TB |
Logic Board for MacBook Pro 13-inch A2338 (2022) Logic Board . 9 BTO variants . M2 | M2 . 8GB . 256GB M2 . 8GB . 512GB M2 . 8GB . 1TB M2 . 16GB . 256GB M2 . 16GB . 512GB M2 . 16GB . 1TB M2 . 24GB . 256GB M2 . 24GB . 512GB M2 . 24GB . 1TB |
Logic Board for MacBook Pro 14-inch A2442 (2021) Logic Board . 20 BTO variants . M1 Pro to M1 Max | M1 Max . 32GB . 512GB M1 Max . 32GB . 1TB M1 Max . 32GB . 2TB M1 Max . 32GB . 4TB M1 Max . 32GB . 8TB M1 Max . 64GB . 512GB M1 Max . 64GB . 1TB M1 Max . 64GB . 2TB M1 Max . 64GB . 4TB M1 Max . 64GB . 8TB M1 Pro . 16GB . 512GB M1 Pro . 16GB . 1TB M1 Pro . 16GB . 2TB M1 Pro . 16GB . 4TB M1 Pro . 16GB . 8TB M1 Pro . 32GB . 512GB M1 Pro . 32GB . 1TB M1 Pro . 32GB . 2TB M1 Pro . 32GB . 4TB M1 Pro . 32GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Pro 16-inch A2485 (2021) Logic Board . 20 BTO variants . M1 Pro to M1 Max | M1 Max . 32GB . 512GB M1 Max . 32GB . 1TB M1 Max . 32GB . 2TB M1 Max . 32GB . 4TB M1 Max . 32GB . 8TB M1 Max . 64GB . 512GB M1 Max . 64GB . 1TB M1 Max . 64GB . 2TB M1 Max . 64GB . 4TB M1 Max . 64GB . 8TB M1 Pro . 16GB . 512GB M1 Pro . 16GB . 1TB M1 Pro . 16GB . 2TB M1 Pro . 16GB . 4TB M1 Pro . 16GB . 8TB M1 Pro . 32GB . 512GB M1 Pro . 32GB . 1TB M1 Pro . 32GB . 2TB M1 Pro . 32GB . 4TB M1 Pro . 32GB . 8TB |
Logic Board for MacBook Air 13-inch A2179 (2020) Logic Board . 8 BTO variants . M1 . from AED 500 | |
Logic Board for MacBook Pro 13-inch A2251 (2020) Logic Board . 24 BTO variants . Intel i5 to M1 . from AED 700 | Intel i5 . 8GB . 256GB Intel i5 . 8GB . 512GB Intel i5 . 8GB . 1TB Intel i5 . 8GB . 2TB Intel i5 . 16GB . 256GB Intel i5 . 16GB . 512GB Intel i5 . 16GB . 1TB Intel i5 . 16GB . 2TB Intel i7 . 8GB . 256GB Intel i7 . 8GB . 512GB Intel i7 . 8GB . 1TB Intel i7 . 8GB . 2TB Intel i7 . 16GB . 256GB Intel i7 . 16GB . 512GB Intel i7 . 16GB . 1TB Intel i7 . 16GB . 2TB M1 . 8GB . 256GB M1 . 8GB . 512GB M1 . 8GB . 1TB M1 . 8GB . 2TB M1 . 16GB . 256GB M1 . 16GB . 512GB M1 . 16GB . 1TB M1 . 16GB . 2TB |
Logic Board for MacBook Air 13-inch A1932 (2018-2019) Logic Board . 16 BTO variants . Intel i5 to Intel i7 . from AED 550 | Intel i5 . 8GB . 128GB Intel i5 . 8GB . 256GB Intel i5 . 8GB . 512GB Intel i5 . 8GB . 1TB Intel i5 . 16GB . 128GB Intel i5 . 16GB . 256GB Intel i5 . 16GB . 512GB Intel i5 . 16GB . 1TB Intel i7 . 8GB . 128GB Intel i7 . 8GB . 256GB Intel i7 . 8GB . 512GB Intel i7 . 8GB . 1TB Intel i7 . 16GB . 128GB Intel i7 . 16GB . 256GB Intel i7 . 16GB . 512GB Intel i7 . 16GB . 1TB |
